صور تيفانى تين افلام برامج العاب مسلسلات انترنت
احصائيات اللاعبين |
الدورى العام 2011\2012 |
اللاعب | عدد المبارايات | التهديف | صناعة الاهداف | انذارات | طرد |
شريف إكرامى | 14 | -- | -- | 1 | -- |
احمد عادل | 1 | -- | -- | -- | -- |
محمود ابو السعود | -- | -- | -- | -- | -- |
وائل جمعة | 12 | 2 | -- | 5 | 1 |
شريف عبد الفضيل | 5 | -- | -- | 1 | -- |
محمد نجيب | 5 | -- | -- | 1 | -- |
رامى ربيعة | 2 | -- | -- | -- | -- |
احمد السيد | 8 | -- | -- | 2 | -- |
احمد العش | 1 | -- | -- | -- | -- |
احمد فتحى | 14 | 2 | 6 | 4 | -- |
سيد معوض | 10 | -- | 2 | 4 | -- |
احمد شديد قناوى | 7 | -- | 1 | -- | -- |
ايمن اشرف | -- | -- | -- | -- | -- |
حسام عاشور | 11 | -- | -- | 3 | -- |
محمد شوقى | 8 | -- | -- | 2 | -- |
حسام غالى | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 |
معتز اينو | 2 | -- | -- | -- | -- |
شهاب الدين احمد | 5 | -- | 1 | -- | -- |
محمد بركات | 7 | 1 | -- | 1 | -- |
محمد ابوتريكة | 13 | 4 | 2 | -- | -- |
وليد سليمان | 12 | 2 | 3 | 1 | -- |
عبدالله السعيد | 15 | 4 | 2 | 2 | -- |
محمد ناجى جدو | 14 | 4 | -- | 2 | -- |
دومينيك دا سيلفا | 5 | -- | 1 | -- | -- |
عماد متعب | 8 | 5 | 1 | -- | -- |
السيد حمدى | 7 | -- | -- | -- | -- |
فابيو جونيور | 7 | 1 | -- | -- | -- |
محمد فضل | -- | -- | -- | -- | -- |
ملاحظات
تم ايقاف وائل جمعة بعد الطرد فى مباراة الاسماعيلى فى الجولة 10 .
تم ايقاف سيد معوض بعد الحصول على الانذار الرابع فى مباراة الاسماعيلى فى الجولة 10 .
تم ايقاف احمد فتحى و حسام غالى للإنذار الرابع فى مباراة الانتاج فى الجولة 14
0 التعليقات:
إرسال تعليق